| Port Ludlow Drainage District | |
| 2010 Budget | |
| EXPENSES | |
| Personnel Services | $5,800 |
| Field Expenses | $11,000 |
| District Engineering (incl. CIP & Comp. Plan Engineering) | $61,000 |
| Commissioner Meetings, Mileage, & Travel Expenses | $7,900 |
| Miscellaneous District Office Expenses | $9,600 |
| Assessment, Taxes, County Fees & Election Costs | $5,500 |
| Professional Services | $6,300 |
| Replace Reserve moneys | $50,000 |
| Capital Improvement | $47,000 |
| Contingency | $10,100 |
| Total | $214,200 |
| INCOME | |
| Carryover from previous year (estimated) | $50,000 |
| Loan from Public Works Trust Fund | $0 |
| Balance | $50,000 |
| Assessment required to fund projected Budget | $164,200 |